Torneo Open
|
|
Programma e orario di gioco
Sabato 04 Maggio
Campo #4 (Coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ore 10.00 | PANTALONE MARCO | CRAVIOTTO RODOLFO | 6/4 6/4 |
ore 15.00 | CALDERARA ANTONIO | COLLA DAVIDE | 6/3 6/4 |
ore 17.00 | URELLI RINALDI VALENTINA | DEFENDI GIADA | 4/6 6/4 6/3 |
ore 18.30 | PIRAN ALESSIA | URSO AURORA | 7/6 6/1 |
Domenica 05 Maggio
Campo #4 (Coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ore 15.30 FINALE FEMMINILE | PIRAN ALESSIA | URELLI RINALDI VALENTINA | 7/5 4/6 6/0 |
a seguire FINALE MASCHILE | PANTALONE MARCO | CALDERARA ANTONIO | 7/5 7/5 |