Programma e orario di gioco
Giovedì 5 maggio
Campo #3 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ORE 19.00 | MELANDRI ELEONORA | DI PALMA ILARIA | 6/0 6/2 |
ORE 20.30 | PIVATO STEFANO | CALDERARA ANTONIO | 7/5 6/4 |
Campo #4 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ORE 20.00 | MELANDRI GIULIA | DEFENDI GIADA | 6/4 6/1 |
Venerdì 6 maggio
Campo #3 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ORE 19.00 | ZANOVELLO MARCO | PELLICINI PAOLO | 2/6 6/3 6/2 |
ORE 20.30 | LAIACONA STEFANO | FORTE MATTEO | 6/2 6/1 |
Sabato 7 maggio
Campo #3 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ORE 15.00 | PIVATO STEFANO | LAIACONA STEFANO | 7/6 6/2 |
ORE 16.30 | BREVI FEDERICO | ZANOVELLO MARCO | 6/3 6/1 |
Domenica 8 maggio
Campo #4 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ORE 15.00 FINALE FEMMINILE | MELANDRI ELEONORA | MELANDRI GIULIA | 6/3 6/2 |
ORE 16.30 FINALE MASCHILE | BREVI FEDERICO | PIVATO STEFANO | 3/6 6/3 6/2 |
A SEGUIRE PREMIAZIONE E RINFRESCO |
Tabelloni FIT 3a Categoria 20 Agosto 2016
Singolare Maschile
Tabelloni
Singolare Femminile
Tabelloni
Doppio Maschile
Tabelloni
Doppio Misto
Tabelloni