Orari di gioco
Non sono ammessi cambiamenti di orari. Si raccomanda la massima puntualità.
Le partite hanno la durata di 30 minuti, di cui 5 minuti di riscaldamento e 25 minuti di partita. A fine match si contano i games vinti. Se al momento del fine partita nell'ultimo game giocato si sono fatti più di 2 punti, chi è in vantaggio anche solo di un 15 ottiene quel game , se si è in parità entrambe le squadre ottengono un game.
I games sono individuali per cui a fine delle 3 partite ogni giocatore sommerà i propri games vinti.
I migliori 16 giocatori si sfideranno per i quarti di finale. Verranno poi sorteggiate le coppie sia nei quarti che in semifinale, mentre in finale le coppie qualificate cambieranno di partner rispetto alla semi.
Sabato 17 dicembre 2016
Campo #3 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ore 14.00 | Lucioli Fabio / Simionati Maurizio | Provvedi Fabio / Pavone Cristina | |
ore 14.30 | Mentasti Matteo / Longhi Paola | Barabesi Pietro / Notari Ilaria | |
ore 15.00 | Pari Luca / Forza Matteo | Notari Roberto / Napoli Giorgio | |
ore 15.30 | Tagliabue Davide / Azzarito Antonio | Bucchieri Giuseppe / Serra Andrea | |
ore 16.00 | Barabesi Pietro / Vieira Luis | Castorino Roberto / Pavone Cristina | |
ore 16.30 | Provvedi Fabio / Albertella Nicola | Roncari Alberto / Serra Andrea | |
ore 17.00 | Roncari Alberto / Galazzetti Chiara | Pari Luca / Monico Monica | |
ore 17.30 | Mentasti Matteo / Maizza Davide | Turnone Francesco / Trotta Giancarlo | |
ore 18.00 | Bucchieri Giuseppe / Albertella Nicola | Tagliabue Davide / Serra Andrea | |
ore 18.30 |
Campo #4 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ore 14.00 | Palladino Nicola / Trotta Giancarlo | Cometti Carlo / Maizza Davide | |
ore 14.30 | Castorino Roberto / Galazzetti Chiara | Roncari Alberto / Gagnoni Emanuele | |
ore 15.00 | Manopulo Alessandro / Tosi Saskia | Turnone Francesco / Albertella Nicola | |
ore 15.30 | Pantalone Marco / Monico Monica | Badi Paolo / Bardelli Marco | |
ore 16.00 | Cometti Carlo / Longhi Paola | Badi Paolo / Tosi Saskia | |
ore 16.30 | Pivato Stefano / Forza Matteo | Pantalone Marco / Damilano Annamaria | |
ore 17.00 | Palladino Nicola / Azzarito Antonio | Notari Roberto / Simionato Maurizio | |
ore 17.30 | Lucioli Fabio / Forza Matteo | Pantalone Marco / Longhi Paola | |
ore 18.00 | Pivato Stefano / Damilano Annamaria | Tuinder David / Vieira Luis | |
ore 18.30 | Lucioli Fabio / Notari Ilaria | Tuinder David / Gagnoni Emanuele |
Domenica 18 dicembre 2016
Campo #3 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ore 10.00 | Magistro Massimo / Bardelli Marco | Castorino Roberto / Simionati Maurizio | |
ore 10.30 | Palladino Nicola / Napoli Giorgio | Turnone Francesco / Pavone Cristina | |
ore 11.00 | Provvedi Fabio / Bardelli Marco | Manopulo Alessandro / Napoli Giorgio | |
ore 11.30 | Bucchieri Giuseppe / Galazzetti Chiara | Manopulo Alessandro / Monico Monica | |
ore 14.00 | 1° quarto | ||
ore 14.30 | 2° quarto | ||
ore 15.00 | 1a semifinale | ||
ore 15.30 | finale |
Campo #4 (coperto) | |||
TABELLONE | G1 | G2 | Risultato |
ore 10.00 | Notari Roberto / Trotta Giancarlo | Badi Paolo / Azzarito Antonio | |
ore 10.30 | Tuinder David / Maizza Davide | Tagliabue Davide / Vieira Luis | |
ore 11.00 | Mentasti Matteo / Damilano Annamaria | Pivato Stefano / Tosi Saskia | |
ore 11.30 | Barabesi Pietro / Gagnoni Emanuele | Cometti Carlo / Notari Ilaria | |
ore 14.00 | 3° quarto | ||
ore 14.30 | 4° quarto | ||
ore 15.00 | 2a semifinale | ||
ore 15.30 |
METALDI MATTEO |